Inicio  >  LOG >  CTE >  Tracking >  Mantenimiento >  Servicios Complementarios >  Detalle
SERVICIO:
CODIGO:
DESCRIPCION:
ESTADO:
SUBSERVICIO
DESCRIPCION: MONTO (US$): ESTADO:
CODSUBSERVICIOMONTO US$USU CREOFEC CREOUSU ACTFEC ACTESTADO 
00001 NINGUNO 0.00 ADMIN 16/07/2018 ADMIN 16/07/2018 ACTIVO
00002 SOBRE DOCS 0.00 ADMIN 16/07/2018 ADMIN 16/07/2018 ACTIVO
00003 EMPAQUE MENOR (HASTA 1KG) 2.15 ADMIN 16/07/2018 ADMIN 07/01/2019 ACTIVO
00004 EMPAQUE MEDIANO (DE 1KG A 50 KG) 1.35 ADMIN 16/07/2018 ADMIN 07/01/2019 ACTIVO
00005 EMPAQUE MAYOR 0.00 ADMIN 16/07/2018 ADMIN 16/07/2018 ACTIVO
00006 EMPAQUE CARGA 0.00 ADMIN 16/07/2018 ADMIN 09/11/2018 ACTIVO
00007 REGALO 0.00 ADMIN 16/07/2018 ADMIN 16/07/2018 ACTIVO
USU. ACT.: ADMIN FEC. ACT.: 16/07/2018